Рейтинг 50 лекарственных препаратов с наибольшим абсолютным приростом продаж в 2015 г.

Эксперты FirstWord Pharma подсчитали, что в 2015 г. абсолютный прирост продаж TOP50 препаратов по этому показателю составил 41 млрд долл. На долю препарата для лечения гепатита C Harvoni приходится 29% этого показателя, что в денежном выражении составляет 11,7 млрд долл.
Абсолютный прирост объема продаж свыше 1 млрд долл. показали 8 препаратов, из которых 3 предназначены для лечения гепатита C.
Общий показатель абсолютного прироста продаж TOP10 препаратов в 2015 г. составил 23 млрд долл. (56% показателя TOP50 препаратов).
TOP50 лекарственных препаратов по абсолютному приросту объема продаж в 2015 г., млрд долл.
| Место | Препарат | Компания | Показания/тип препарата | Абсолютный прирост продаж |
| 1 | Harvoni | Gilead Sciences | Гепатит C | 11,74 |
| 2 | Prevnar | Pfizer | Пневмококковая вакцина | 1,78 |
| 3 | Viekira | AbbVie | Гепатит C | 1,59 |
| 4 | Humira | AbbVie | Аутоиммунные заболевания | 1,47 |
| 5 | Линейка противогепатитных препаратов | Bristol-Myers Squibb | Гепатит C | 1,38 |
| 6 | Eliquis | Bristol-Myers Squibb | Антикоагулянт | 1,09 |
| 7 | Xtandi | Astellas | Рак предстательной железы | 1,08 |
| 8 | Triumeq | GlaxoSmithKline | ВИЧ/СПИД | 1,03 |
| 9 | Eylea | Regeneron | Возрастная макулярная дегенерация | 0,94 |
| 10 | Opdivo | Bristol-Myers Squibb | Меланома, немелкоклеточный рак легкого | 0,93 |
| 11 | Revlimid | Celgene | Множественная миелома | 0,82 |
| 12 | Tecfidera | Boigen Idec | Рассеянный склероз | 0,73 |
| 13 | Ibrance | Pfizer | Рак молочной железы | 0,72 |
| 14 | Invokana | Johnson & Johnson | Сахарный диабет | 0,72 |
| 15 | Victoza | Novo Nordisk | Сахарный диабет | 0,68 |
| 16 | Enbrel | Amgen | Аутоиммунные заболевания | 0,67 |
| 17 | Spiriva | Boehringer Ingelheim | ХОБЛ | 0,64 |
| 18 | Xarelto | Bayer | Антикоагулянт | 0,63 |
| 19 | Stribild | Gilead Sciences | ВИЧ/СПИД | 0,63 |
| 20 | Levemir | Novo Nordisk | Сахарный диабет | 0,61 |
| 21 | Perjeta | Roche | Рак молочной железы | 0,55 |
| 22 | Eylea | Bayer | Возрастная макулярная дегенерация | 0,52 |
| 23 | Keytruda | Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) | Меланома, немелкоклеточный рак легкого | 0,51 |
| 24 | Entyvio | Takeda | Язвенный колит | 0,51 |
| 25 | Imbruvica | Johnson & Johnson | Лейкоз | 0,49 |
| 26 | NovoRapid | Novo Nordisk | Сахарный диабет | 0,49 |
| 27 | Aubagio | Sanofi | Рассеянный склероз | 0,49 |
| 28 | Esbriet | Roche | Идиопатический легочный фиброз | 0,47 |
| 29 | Tivicay | GlaxoSmithKline | ВИЧ/СПИД | 0,47 |
| 30 | Otezia | Celgene | Псориаз | 0,40 |
| 31 | Stelara | Johnson & Johnson | Псориаз | 0,40 |
| 32 | Soliris | Alexion | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия | 0,36 |
| 33 | Orkambi | Vertex | Муковисцидоз | 0,35 |
| 34 | Opsumit | Actelion | Легочная артериальная гипертензия | 0,35 |
| 35 | Xarelto | Johnson & Johnson | Антикоагулянт | 0,35 |
| 36 | Ofev | Boehringer Ingelheim | Идиопатический легочный фиброз | 0,34 |
| 37 | Cimzia | UCB | Болезнь Крона | 0,32 |
| 38 | Xolair | Roche | Бронхиальная астма | 0,31 |
| 39 | Forxiga | AstraZeneca | Сахарный диабет | 0,31 |
| 40 | Cyramza | Eli Lilly | Немелкоклеточный рак легкого | 0,31 |
| 41 | Pomalyst | Celgene | Множественная миелома | 0,30 |
| 42 | Gilenya | Novartis | Рассеянный склероз | 0,30 |
| 43 | Plegridy | Biogen Idec | Рассеянный склероз | 0,29 |
| 44 | Breo | GlaxoSmithKline | Бронхиальная астма, ХОБЛ | 0,29 |
| 45 | Prolia | Amgen | Остеопороз | 0,28 |
| 46 | Avastin | Roche | Онкозаболевания | 0,28 |
| 47 | Herceptin | Roche | Рак молочной железы | 0,27 |
| 48 | Vyvanse | Shire | СДВГ | 0,27 |
| 49 | Eloctate | Biogen Idec | Гемофилия A | 0,26 |
| 50 | Imbruvica | AbbVie | Лейкоз | 0,26 |
По материалам FirstWord Pharma
Комментарии - 0